Praha - Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha
Josef Mölzer 1928
oprava varhan 1970-1972, IGRA Praha
restaurování varhan 1999-2001 Varhanářská dílna Kánský-Brachtl
Dispositionen |
|
Pneumatická výpustná traktura, | |
tři manuály C-g4!, 58 rejstříků, 4475 píšťal | |
Pořadí rejstříku dle hracího stolu: | |
I. manuál | |
Bourdon | 16´ |
Principál | 8´ |
Oktáva | 8´ |
Viola | 8´ |
Roh | 8´ |
Dolce | 8´ |
Flétna dutá | 8´ |
Flétna jemná | 8´ |
Kryt hrubý | 8´ |
Tromba | 8´ |
Clairon | 4´ |
Prestant | 4´ |
Fléta rourk. | 4´ |
Kvinta šust. | 2 2/3´ |
Mixtura | 2 2/3´ |
II. manuál | |
Mixtura | 2 2/3´ |
Tercie | 1 3/5´ |
Picola | 2´ |
Kvinta | 2 2/3´ |
Kvinta | 5 1/3´ |
Fugara | 4´ |
Copula | 4´ |
Aeolus zvon. | 8´ |
Roh franc. | 8´ |
Dulciana | 8´ |
Principál | 16´ |
Salicet | 16´ |
Salicionál | 8´ |
Tibia | 8´ |
Amabilis | 8´ |
Portunál | 8´ |
Kryt dvojitý | 8´ |
Violon | 8´ |
Diapason | 8´ |
III. manuál v žaluzii | |
Kvintaton | 16´ |
Principál hous. | 8´ |
Principál flét. | 8´ |
Gamba | 8´ |
Aeolina | 8´ |
Voix celest | 8´ |
Roh lesní | 8´ |
Kryt jemný | 8´ |
Flétna sólová | 8´ |
Klarinet | 8´ |
Hoboe | 8´ |
Violino | 4´ |
Flétna traversa | 4´ |
Oktáva | 4´ |
Kvinta | 2 2/3´ |
Flageolet | 2´ |
Tercie | 1 3/5´ |
Pedál: | |
Bombard | 16´ |
Violonbas | 16´ |
Subbas | 16´ |
Kryt tichý | 16´ |
Bas flétnový | 8´ |
Bas oktávový | 8´ |
Cello | 8´ |
Spojky: | |
I/P, II/P, III/P, P/P4, II/I, II/I16, II/I4, | |
III/I, III/I16, III/I4, I/I16, I/I4, III/II, | |
III/II16, III/II4, II/II16, II/II4, P/III | |
V manuálech prostavěné spojky do c5 (73 tónů) | |
Tremolo II a III | |
5 volných kombinací, kolektivy F, FF, PL, TT, | |
crescendový válec |