České Budějovice – klášterní kostel Panny Marie
Asi 1676 N. Christeindl, B. Wollers
2000-2002 restaurátorská rekonstrukce - Dušan Doubek, nedokončeno
2003-2004 dokončení - Varhanářská dílna Kánský - Brachtl
Dispozice |
|
Manuál: | C,D,E – c³ = 47t. |
1. Principal | 8´ |
2. Portunal | 8´ |
3. Salicinal | 8´ |
4. Quintade | 8´ |
5. Copl maior | 8´ |
6. Octava | 4´ |
7. Spitz Flett | 4´ |
8. Copl minor | 4´ |
9. Quinta m. | 3´ |
10. Sup Octava | 2´ |
11. Quindecima | 1 ½´ |
12. Mixtur | 1´ 3 x |
Pozitiv: | C,D,E – c³ = 47t. |
13. Copl maior | 8´ |
14. Principal | 4´ |
15. Fletten | 4´ |
17. Octava | 2´ |
18. Quindecima | 1 ½´ |
19. Cimbl | 1´ 2x |
Pedál: | C,D,E,F,G,A – c¹ = 21t. |
20. Sub Bass | 16´ |
21. Octav Bass | 8´ |
22. Quint Bass | 6´ |
23. Super Octava | 4´ |
Přetahovací manuálová spojka | |
Ladění: a - 464Hz / 20°C, Valotti |